Traditional Balers 传统金属打包机
Description
| 序号 | 型号 Model |
公称力(KN) Nominal Force |
料箱尺寸(MM) Chamber size |
包块截面(MM) Bale section |
配用功率(KW) Power |
操作方法 Operation |
| 1 | HC81F/T-1250 | 1250 | 1200X700X600 | 300X300 250X250 |
15/22 | 手动/PLC |
| 1200X900X600 | ||||||
| 2 | HC81F/T-1600 | 1600 | 1600X1000X800 | 300X300 400X400 |
22/30 | 手动/PLC |
| 1600X1200X800 | ||||||
| 3 | HC81F/T-2000A | 2000 | 1600X1200X800 | 300X300 400X400 |
44 | 手动/PLC |
| HC81F/T-2000B | 1800X1400X800 | 300X300 400X400 |
||||
| 4 | HC81F/T-2500A | 2500 | 2000X1400X900 | 500X500 | 44/60 | 手动/PLC |
| HC81F/T-2500B | 2000x1750X1000 | 500X500 | ||||
| HC81F/T-2500C | 2500X2000X1200 | 600X600 | ||||
| 5 | HC81F/T-3150A | 3150 | 2500X2000X1200 | 600X600 | 60/90 | 手动/PLC |
| HC81F/T-3150B | 3000X2500X1300 | 600X600 | ||||
| HC81F/T-3150C | 3500X3000X1300 | 600X600 | ||||
| 6 | HC81F/T-4000A | 4000 | 3500X3000X1300 | 700X700 | 90/135 | 手动/PLC |
| HC81F/T-4000B | 4000X3500X1500 | 800X800 | ||||
| 7 | HC81T-5000A | 5000 | 3500X3000X1300 | 700X700 | 135/180 | 手动/PLC |
| HC81T-5000B | 4000X3500X1500 | 800X800 | ||||
| 8 | HC81T-6300A | 6300 | 3500X3000X1300 | 700X700 | 135/180 | 手动/PLC |
| HC81T-6300B | 4000X3500X1500 | 800X800 | ||||
| 9 | HC81T-8000 | 8000 | 3500X3000X1500 | 700X700 | 225 | PLC |
| 10 | HC81T-10000 | 10000 | 3500X3000X1500 | 700X700 | 225 | PLC |
| 11 | HC81T-12500 | 12500 | 3500X3000X1500 | 700X700 | 270 | PLC |
| 12 | HC81T-15000 | 15000 | 3500X3000X1600 | 800X800 | 270 | PLC |
| 13 | HC81T-20000 | 20000 | 3500X3000X1700 | 800X800 | 330 | PLC |
| 14 | HC81T-25000 | 25000 | 3500X3000X1800 | 800X800 | 330 | PLC |
