Three-Way Balers 三方向打包机
Uses compression force from three directions for 3D compaction. Produces extremely high-density, uniform blocks; ideal for light materials or high-value scrap requiring maximum density.
采用三个方向的压缩力,对松散物料进行立体压缩。打包块密度极高,成型规则紧实,特别适合对包块密度有较高要求的轻薄料或高附加值废料的压缩处理。
Description
| 型号 Model |
投料口尺寸 (mm) |
料箱尺寸 (mm) |
包块尺寸 WXH |
功率 Power |
产量 (包/小时) |
包重 (kg) |
时产量 (t/h) |
班产量 (t/shift) |
密度 Density |
循环时间 (s) |
| SX-1630 | 1600*1000 | 2300*1000*800 | (~600)*300*300 | 37KW*2 | 60 | 90-120 | 7-10 | 56~80 | ≥2300kg/m3 | 60 |
| SX-1626B | 1600*1000 | 2300*1000*800 | (~600)*260*260 | 37KW*2 | 60 | 70-100 | 6-8 | 48~64 | ≥2300kg/m3 | 60 |
| SX-1840 | 1800*1200 | 2500*1200*800 | (~600)*400*400 | 45KW*2 | 60 | 130-180 | 10-14 | 80-112 | ≥2300kg/m3 | 60 |
| SX-1830B | 1800*1200 | 2500*1200*800 | (~600)*300*300 | 45KW*2 | 60 | 100-130 | 8-10 | 64-80 | ≥2300kg/m3 | 60 |
| SX-2040 | 2000*1250 | 3000*1250*1000 | (~800)*400*400 | 37KW*3 | 60 | 200-250 | 14-17 | 112-136 | ≥2300kg/m3 | 60 |
| SX-2036B | 2000*1250 | 3000*1250*1000 | (~800)*360*360 | 37KW*3 | 60 | 150-180 | 10-12 | 80-96 | ≥2300kg/m3 | 60 |
| SX-2550 | 2500*1250 | 3500*1250*1000 | (~1000)*500*500 | 45KW*3 | 60 | 250-300 | 17-24 | 136-192 | ≥2300kg/m3 | 60 |
| SX-3150 | 3000*1250 | 4000*1250*1100 | (~1000)*500*500 | 45KW*4 | 60 | 300-350 | 18-27 | 144~216 | ≥2300kg/m3 | 60 |
